← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 147.9814 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 147.9295 | 15,661.49 | 0.04261790 / 51.1415 | Обменять | |
| 147.7630 | 97,222.15 | 0.04338356 / 11.0178 | Обменять | |
| 147.5603 | 1,035.07 | 0.20455512 / 17.0395 | Обменять | |
| 147.4396 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 147.4216 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.3942 | Обменять | |
| 147.4186 | 148,911.28 | 0.13637867 / 85.2367 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
147.3964 | 148,911.28 | 0.13637727 / 85.2358 | Обменять |
| 147.1259 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51286641 | Обменять | |
| 147.0906 | 1,345.86 | 0.85229396 / 170.4588 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
146.8507 | 15,661.49 | 0.04261361 / 51.1363 | Обменять |
| 146.7974 | 3,839.85 | 0.00027248 / 26.1575 | Обменять | |
| 146.3988 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 146.3381 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 145.0773 | 947.9687 | 0.00144800 / 6.5342 | Обменять | |
| 145.0461 | 750.0000 | 0.00068944 / 5.1708 | Обменять | |
| 144.9754 | 10,058.36 | 0.00650386 / 2.1680 | Обменять | |
| 143.5539 | 58,938.75 | 0.00728530 / 7.5337 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
143.3516 | 97,222.15 | 0.04338356 / 11.0178 | Обменять |
| 141.9797 | 3,027 | 0.00329000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 141.2238 | 100,191.95 | 0.00460000 / 17.7753 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
140.4850 | 25,222 | 0.00205000 / 2,150 | Обменять |
| 140.4850 | 25,222 | 0.00205000 / 2,150 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
140.4414 | 100,191.95 | 0.00469347 / 17.8497 | Обменять |
| 138.9536 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0464 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 122.7686 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11437697 | Обменять |